公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 個人財富 轉生次數 等 級
1 花總裁` 女弓箭 415034857175 80   388
2 花副總` 女氣功 11836872232 80   388
3 花椰菜` 男劍道 62009305905 80   388
4 花莉莉` 女劍道 24461762298 80   388
5 花嫣嫣` 女格鬥 71763763680 80   388
6 花蟑螂` 女格鬥 41331623670 80   388
7 花蝴蝶` 女氣功 8451397598 80   388
8 花得發` 男格鬥 8987999691 80   388
9 花喏發` 男氣功 1976157119 80   388
10 花漏密` 男格鬥 1721336288 80   388
11 花滿樓` 女格鬥 44176616789 80   388
12 花稻荷` 女劍道 4488284254 80   388
13 花彼岸` 女格鬥 25774461727 80   388
14 花小帽` 男格鬥 211919858190 80   388
15 花幸運` 女弓箭 6300813990 80   388
16 花秘書` 女劍道 74426836447 80   388
17 涼初 男弓箭 1456283061 76   1
18 花狐嫁` 女弓箭 1942312512 75   1
19 花酵母` 女弓箭 2039493054 64   271
20 PowerTank 女格鬥 130930815 63   62



^